Bordure Vogue
 
La protection esthétique
La gamme des bordures Arcade, Vogue, Parisienne, assure une protection esthétique et efficace des massifs, aires de jeux, parcs, jusqu'à la fonction sécurité de vos entrepôts et usines avec la gamme Défensive.
 
BORDURE :
 
Bordure Arcade

Bordure Vogue

Bordure Parisienne

Bordure Défensive
 
 
 BORDURE ARCADE*       Haut de page
Maille rectangulaire.
 Bordure de jardin plastifiée, verte
Code Ref. Maille Ø fil Haut. U/V Long.
100039 BAPV040 150x85 2,10 et 3,40 40 RL 25ML
100040 BAPV065 150x85 2,10 et 3,40 65 RL 25ML
100041 BAPV090 150x85 2,10 et 3,40 90 RL 25ML
100042 BAPV120 150x85 2,10 et 3,40 120 RL 25ML
         
 BORDURE VOGUE*     Haut de page
Maille rectangulaire, longueur sur mesure.
 Bordure vogue galvanisée,  
Code Ref. Maille Ø fil Haut. U/V Haut de page
100231 BVG050 150x55 3,9 50 ML
100232 BVG060 150x55 3,9 60 ML
100233 BVG070 150x55 3,9 70 ML
100234 BVG080 150x55 3,9 80 ML
100235 BVG090 150x55 3,9 90 ML
100236 BVG100 150x55 3,9 100 ML
100237 BVG120 150x55 3,9 120 ML
 
 Bordure vogue galvanisée plastifiée, verte
Code Ref. Maille Ø fil Haut. U/V Haut de page
100251 BVPV050 150x55 2,5/3,8 50 ML
100252 BVPV060 150x55 2,5/3,8 60 ML
100253 BVPV070 150x55 2,5/3,8 70 ML
100254 BVPV080 150x55 2,5/3,8 80 ML
100255 BVPV090 150x55 2,5/3,8 90 ML
100256 BVPV100 150x55 2,5/3,8 100 ML
100257 BVPV120 150x55 2,5/3,8 120 ML
 
 Bordure vogue galvanisée plastifiée, blanche
Code Ref. Maille Ø fil Haut. U/V Haut de page
100244 BVPB050 150x55 2,5/3,8 50 ML
100245 BVPB060 150x55 2,5/3,8 60 ML
100246 BVPB070 150x55 2,5/3,8 70 ML
100247 BVPB080 150x55 2,5/3,8 80 ML
100248 BVPB090 150x55 2,5/3,8 90 ML
100249 BVPB100 150x55 2,5/3,8 100 ML
100250 BVPB120 150x55 2,5/3,8 120 ML
   
 BORDURE PARISIENNE* Haut de page
C'est une nappe de fils d'acier tissés en maille losangée
et comportant des arceaux en partie haute. Longueur : sur mesure.
Maille carrée.
 Bordure parisienne galvanisée et plastifiée, verte
Code Ref. Maille Ø fil Haut. U/V Haut de page
100200 BPPV050 55 2,5 / 3,8 50 ML
100201 BPPV060 55 2,5 / 3,8 60 ML
100202 BPPV070 55 2,5 / 3,8 70 ML
100203 BPPV080 55 2,5 / 3,8 80 ML
100204 BPPV090 55 2,5 / 3,8 90 ML
100205 BPPV100 55 2,5 / 3,8 100 ML
100206 BPPV120 55 2,5 / 3,8 120 ML
100207 BPPV150 55 2,5 / 3,8 150 ML
 Bordure parisienne galvanisée et plastifiée, blanche
Code Ref. Maille Ø fil Haut. U/V Haut de page
100192 BPPB050 55 2,5 / 3,8 50 ML
100193 BPPB060 55 2,5 / 3,8 60 ML
100194 BPPB070 55 2,5 / 3,8 70 ML
100195 BPPB080 55 2,5 / 3,8 80 ML
100196 BPPB090 55 2,5 / 3,8 90 ML
100197 BPPB100 55 2,5 / 3,8 100 ML
100198 BPPB120 55 2,5 / 3,8 120 ML
100199 BPPB150 55 2,5 / 3,8 150 ML
   
 Bordure parisienne galvanisée Crapal  
Code Ref. Maille Ø fil Haut. U/V Haut de page
100184 BPG050 55 3,9 50 ML
100185 BPG060 55 3,9 60 ML
100186 BPG070 55 3,9 70 ML
100187 BPG080 55 3,9 80 ML
100188 BPG090 55 3,9 90 ML
100189 BPG100 55 3,9 100 ML
100190 BPG120 55 3,9 120 ML
100191 BPG150 55 3,9 150 ML
 
 Bordure parisienne Duralinox
Code Ref. Maille Ø fil Haut. U/V Haut de page
100176 BPD050 55 3,9 50 ML
100177 BPD060 55 3,9 60 ML
100178 BPD070 55 3,9 70 ML
100179 BPD080 55 3,9 80 ML
100180 BPD090 55 3,9 90 ML
100181 BPD100 55 3,9 100 ML
100182 BPD120 55 3,9 120 ML
100183 BPD150 55 3,9 150 ML
   
 BORDURE DEFENSIVE* Haut de page
Maille losangée. Structure en fils ondulés rigides avec picots en partie haute,
• 3 fils de chaîne en haut de bordure et un fil ou 2 fils de chaîne dans le bas suivant maille.
• Longueur : sur mesure. • Maille carrée
 
 Bordure défensive galvanisée et plastifiée, verte
Code Ref. Maille Ø fil Haut. U/V Haut de page
100158 BDPV080 55 2,5 / 3,8 80 ML
100159 BDPV100 55 2,5 / 3,8 100 ML
100160 BDPV120 55 2,5 / 3,8 120 ML
100161 BDPV150 55 2,5 / 3,8 150 ML
100162 BDPV175 55 2,5 / 3,8 175 ML
100163 BDPV200 55 2,5 / 3,8 200 ML
 
 Bordure défensive galvanisée et plastifiée, blanche
Code Ref. Maille Ø fil Haut. U/V Haut de page
100152 BDPB080 55 2,5 / 3,8 80 ML
100153 BDPB100 55 2,5 / 3,8 100 ML
100154 BDPB120 55 2,5 / 3,8 120 ML
100155 BDPB150 55 2,5 / 3,8 150 ML
100156 BDPB175 55 2,5 / 3,8 175 ML
100157 BDPB200 55 2,5 / 3,8 200 ML
 Bordure défensive galvanisée Crapal
Code Ref. Maille Ø fil Haut. U/V Haut de page
100144 BDG080 55 3,9 80 ML
100145 BDG100 55 3,9 100 ML
100146 BDG120 55 3,9 120 ML
100147 BDG150 55 3,9 150 ML
100148 BDG175 55 3,9 175 ML
100149 BDG200 55 3,9 200 ML
100150 BDG220 55 3,9 220 ML
100151 BDG250 55 3,9 250 ML
 
 Bordure défensive Duralinox
Code Ref. Maille Ø fil Haut. U/V Haut de page
100137 BDD100 55 3,9 100 ML
100138 BDD120 55 3,9 120 ML
100139 BDD150 55 3,9 150 ML
100140 BDD175 55 3,9 175 ML
100141 BDD200 55 3,9 200 ML
100142 BDD220 55 3,9 220 ML
100143 BDD250 55 3,9 250 ML
  Haut de page Sommaire produits