PASS FRANCAISE
 
5 ATOUTS

 Design unique
Le concept des 5 fils verticaux resserrés de la gamme EQUALINE a été adapté au barreaudage des différents portails de la gamme EQUAPASS, qui se démarque ainsi très fortement des traditionnels portails et portillons.
Son esthétisme s’intègre facilement à tous les environnements.
 Diversité
La large gamme EQUAPASSvous permet de choisir le portail le mieux adapté au type d’application recherchée : particulier, industrie, collectivité, administration.
Réversibilité

Vous avez tout loisir de choisir votre sens d'ouverture grâce au gond traversant. De plus, le pré-équipement d'usine permet la pose de la gâche et du verrou de sol indifféremment d'un côté ou de l'autre du vantail

Équipement

EQUAPASS est livré complet, sans options pour les deux vantaux, avec verrou de sol et arrêt de porte.

 Traitement Anti-Corrosion
4 grandes étapes assurent aux PCS, PCA, et PCM une qualité de revêtement et une longévité dans le temps. Revêtement en poudre polyester, qualité architecturale.
         
Couleurs principales utilisées our toute la gamme EQUAPASS
 
Toutes les couleurs de la gamme RAL sont disponibles sur demande
Plus value teinte RAL hors standard, nous consulter.
 
 Portail 2 vantaux barreaudé galvanisé et plastifié
Type : 2M00 - Cadre :40 - Poteau :80 - Gonds : Ø 20 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
101714 PB200100 2000 2190 1000 1 UN
101732 PB200120 2000 2190 1200 1 UN
101750 PB200150 2000 2190 1500 1 UN
101768 PB200170 2000 2190 1700 1 UN
101786 PB200200 2000 2190 2000 1 UN
Type : 2M50 - Cadre :40 - Poteau :80 - Gonds : Ø 20 - Barreaux : 25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
101804 PB250100 2500 2690 1000 1 UN
101822 PB250120 2500 2690 1200 1 UN
101840 PB250150 2500 2690 1500 1 UN
101858 PB250170 2500 2690 1700 1 UN
101876 PB250200 2500 2690 2000 1 UN
Type : 3M00 - Cadre :40 - Poteau :80 - Gonds : Ø 20 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
101894 PB300100 3000 3190 1000 1 UN
101912 PB300120 3000 3190 1200 1 UN
101930 PB300150 3000 3190 1500 1 UN
101948 PB300170 3000 3190 1700 1 UN
101966 PB300200 3000 3190 2000 1 UN
Type : 3M50 - Cadre :40 - Poteau :80 - Gonds : Ø 20 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
101984 PB350100 3500 3690 1000 1 UN
102002 PB350120 3500 3690 1200 1 UN
102020 PB350150 3500 3690 1500 1 UN
102038 PB350170 3500 3690 1700 1 UN
102056 PB350200 3500 3690 2000 1 UN
Type : 4M00 - Cadre :50 - Poteau : 100 - Gonds : Ø 24 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
102074 PB400100 4000 4250 1000 1 UN
102092 PB400120 4000 4250 1200 1 UN
102110 PB400150 4000 4250 1500 1 UN
102128 PB400170 4000 4250 1700 1 UN
102146 PB400200 4000 4250 2000 1 UN
Type : 4M50 - Cadre :50 - Poteau : 100 - Gonds : Ø 24 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
102164 PB450100 4500 4750 1000 1 UN
102182 PB450120 4500 4750 1200 1 UN
102200 PB450150 4500 4750 1500 1 UN
102218 PB450170 4500 4750 1700 1 UN
102236 PB450200 4500 4750 2000 1 UN
Type : 5M00 - Cadre :50 - Poteau :100 - Gonds : Ø 24 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
102254 PB500100 5000 5250 1000 1 UN
102272 PB500120 5000 5250 1200 1 UN
102290 PB500150 5000 5250 1500 1 UN
102308 PB500170 5000 5250 1700 1 UN
102326 PB500200 5000 5250 2000 1 UN
Type : 5M50 - Cadre :50 - Poteau :100 - Gonds : Ø 24 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
102344 PB550100 5500 5750 1000 1 UN
102362 PB550120 5500 5750 1200 1 UN
102380 PB550150 5500 5750 1500 1 UN
102398 PB550170 5500 5750 1700 1 UN
102416 PB550200 5500 5750 2000 1 UN
Type : 6M00 - Cadre :50 - Poteau :120 - Gonds : Ø 24 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
102434 PB600100 6000 6260 1000 2 UN
102452 PB600120 6000 6260 1200 2 UN
102470 PB600150 6000 6260 1500 2 UN
102488 PB600170 6000 6260 1700 2 UN
102506 PB600200 6000 6260 2000 2 UN
Type : 6M50 - Cadre :50 - Poteau :120 - Gonds : Ø 24 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
102524 PB650100 6500 6760 1000 2 UN
102542 PB650120 6500 6760 1200 2 UN
102560 PB650150 6500 6760 1500 2 UN
102578 PB650170 6500 6760 1700 2 UN
102596 PB650200 6500 6760 2000 2 UN
Type : 7M00 - Cadre :100x50 - Poteau :150 - Gonds : Ø 24 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
102614 PB700100 7000 7150 1000 2 UN
102632 PB700120 7000 7150 1200 2 UN
102650 PB700150 7000 7150 1500 2 UN
102668 PB700170 7000 7150 1700 2 UN
102686 PB700200 7000 7150 2000 2 UN
Type : 7M50 - Cadre :100x50 - Poteau :150 - Gonds : Ø 24 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
102704 PB750100 7500 7650 1000 2 UN
102722 PB750120 7500 7650 1200 2 UN
102740 PB750150 7500 7650 1500 2 UN
102758 PB750170 7500 7650 1700 2 UN
102776 PB750200 7500 7650 2000 2 UN
Type : 8M00 - Cadre :100x50 - Poteau :150 - Gonds : Ø 24 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
102794 PB800100 8000 8150 1000 2 UN
102812 PB800120 8000 8150 1200 2 UN
102830 PB800150 8000 8150 1500 2 UN
102848 PB800170 8000 8150 1700 2 UN
102866 PB800200 8000 8150 2000 2 UN
» Documentation 1 , Documentation 2
 
Exemple(s)
 
 PORTILLON 1 VANTAIL OUVRANT A LA FRANCAISE SERIE INDUSTRIELLE Haut de page
                       
 Portillon barreaudé galvanisé et plastifié
Type : 1M00 - Cadre :40 - Poteau :80 - Gonds : Ø 18 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
101486 PB100100 1000 1152 1000 1 UN
101501 PB100120 1000 1152 1200 1 UN
101516 PB100150 1000 1152 1500 1 UN
101531 PB100170 1000 1152 1700 1 UN
101546 PB100200 1000 1152 2000 1 UN
                       
Type : 1M25 - Cadre :40 - Poteau :80 - Gonds : Ø 18 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
101561 PB125100 1250 1402 1000 1 UN
101576 PB125120 1250 1402 1200 1 UN
101591 PB125150 1250 1402 1500 1 UN
101606 PB125170 1250 1402 1700 1 UN
101621 PB125200 1250 1402 2000 1 UN
Type : 1M50 - Cadre :40 - Poteau :80 - Gonds : Ø 18 - Barreaux :25
Code Ref. Pass. réel Entraxe Ptx. Haut. Rythmes U/V
101636 PB150100 1500 1652 1000 1 UN
101651 PB150120 1500 1652 1200 1 UN
101666 PB150150 1500 1652 1500 1 UN
101681 PB150170 1500 1652 1700 1 UN
101696 PB150200 1500 1652 2000 1 UN
 
» Documentation 1 , Documentation 2
 
  Haut de page Sommaire produits